The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Tuesday, 01 April, 2025, 13:46 UTC
signchange: to Gemini at Tuesday, 01 April, 2025, 20:26 UTC

aspectchange: Sextile with Neptune, orb 3° 29' 39" at Tuesday, 01 April, 2025, 20:33 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 14:51 UTC to Wednesday, 02 April, 2025, 02:19 UTC

aspectchange: Trine with Pluto, orb 3° 59' 52" at Wednesday, 02 April, 2025, 02:16 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 19:43 UTC to Wednesday, 02 April, 2025, 08:53 UTC

aspectchange: Sextile with The Sun, orb 3° 29' 54" at Wednesday, 02 April, 2025, 18:19 UTC
Wednesday, 02 April, 2025, 12:04 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 00:39 UTC

aspectchange: in Conjunction with Jupiter, orb 4° 59' 27" at Wednesday, 02 April, 2025, 23:25 UTC
Wednesday, 02 April, 2025, 14:57 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 07:58 UTC

aspectchange: Square with Saturn, orb 3° 59' 26" at Thursday, 03 April, 2025, 13:52 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 06:59 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 20:48 UTC

aspectchange: Square with Venus, orb 3° 59' 48" at Thursday, 03 April, 2025, 16:36 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 09:56 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 23:20 UTC

aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 56" at Thursday, 03 April, 2025, 18:25 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 11:44 UTC to Friday, 04 April, 2025, 01:12 UTC
Void of course starts at Thursday, 03 April, 2025, 18:25 UTC
signchange: to Cancer at Thursday, 03 April, 2025, 22:50 UTC

aspectchange: Square with Neptune, orb 3° 59' 46" at Thursday, 03 April, 2025, 23:07 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 16:12 UTC to Friday, 04 April, 2025, 06:06 UTC

aspectchange: Quincunx with Pluto, orb 1° 59' 51" at Friday, 04 April, 2025, 05:05 UTC
Friday, 04 April, 2025, 01:36 UTC to Friday, 04 April, 2025, 08:36 UTC

aspectchange: Square with The Sun, orb 3° 59' 33" at Saturday, 05 April, 2025, 02:14 UTC
Friday, 04 April, 2025, 18:32 UTC to Saturday, 05 April, 2025, 10:01 UTC

aspectchange: Sextile with Uranus, orb 3° 29' 39" at Saturday, 05 April, 2025, 19:19 UTC
Saturday, 05 April, 2025, 12:55 UTC to Sunday, 06 April, 2025, 01:47 UTC

aspectchange: Trine with Saturn, orb 3° 59' 45" at Saturday, 05 April, 2025, 19:28 UTC
Saturday, 05 April, 2025, 12:07 UTC to Sunday, 06 April, 2025, 02:54 UTC

aspectchange: in Conjunction with Mars, orb 4° 59' 49" at Saturday, 05 April, 2025, 19:48 UTC
Saturday, 05 April, 2025, 10:27 UTC to Sunday, 06 April, 2025, 05:17 UTC

aspectchange: Trine with Venus, orb 3° 59' 46" at Saturday, 05 April, 2025, 20:35 UTC
Saturday, 05 April, 2025, 13:27 UTC to Sunday, 06 April, 2025, 03:48 UTC

aspectchange: Trine with Mercury, orb 3° 59' 42" at Saturday, 05 April, 2025, 22:54 UTC
Saturday, 05 April, 2025, 15:40 UTC to Sunday, 06 April, 2025, 06:13 UTC
Void of course starts at Saturday, 05 April, 2025, 22:54 UTC
signchange: to Leo at Sunday, 06 April, 2025, 04:35 UTC

aspectchange: Trine with Neptune, orb 3° 59' 46" at Sunday, 06 April, 2025, 05:01 UTC
Saturday, 05 April, 2025, 21:38 UTC to Sunday, 06 April, 2025, 12:29 UTC

New Moon starts at Sunday, 27 April, 2025, 19:33 UTC

Full Moon starts at Monday, 12 May, 2025, 16:58 UTC